EL M | ||
![]() | ![]() | 3’23″769 |
2 | ![]() | +0.407 |
3 | ![]() | +0.566 |
4 | ![]() | +2.210 |
5 | ![]() | +3.028 |
6 | ![]() | +3.085 |
7 | ![]() | +3.199 |
8 | ![]() | +3.314 |
9 | ![]() | +3.457 |
10 | ![]() | +3.831 |
11 | ![]() | +4.142 |
12 | ![]() | +4.700 |
13 | ![]() | +4.940 |
14 | ![]() | +4.997 |
15 | ![]() | +5.438 |
16 | ![]() | +5.834 |
17 | ![]() | +5.939 |
18 | ![]() | +6.204 |
19 | ![]() | +6.735 |
20 | ![]() | +6.866 |
21 | ![]() | +7.284 |
22 | ![]() | +7.564 |
23 | ![]() | +7.604 |
24 | ![]() | +8.152 |
25 | ![]() | +9.137 |
26 | ![]() | +9.187 |
27 | ![]() | +9.326 |
28 | ![]() | +9.515 |
29 | ![]() | +9.789 |
30 | ![]() | +10.064 |
EL W | ||
![]() | ![]() | 3’49″407 |
2 | ![]() | +0.088 |
3 | ![]() | +3.463 |
4 | ![]() | +6.455 |
5 | ![]() | +7.472 |
6 | ![]() | +15.130 |
7 | ![]() | +15.642 |
8 | ![]() | +16.500 |
9 | ![]() | +17.341 |
10 | ![]() | +20.817 |
11 | ![]() | +22.068 |
12 | ![]() | +26.229 |
13 | ![]() | +30.957 |
14 | ![]() | +32.168 |
15 | ![]() | +33.176 |
16 | ![]() | +41.966 |
17 | ![]() | +43.415 |
18 | ![]() | +43.706 |
19 | ![]() | +49.644 |
20 | ![]() | +54.178 |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 3’29″090 |
2 | ![]() | +4.990 |
3 | ![]() | +7.294 |
4 | ![]() | +8.631 |
5 | ![]() | +9.646 |
6 | ![]() | +11.232 |
7 | ![]() | +12.251 |
8 | ![]() | +12.781 |
9 | ![]() | +12.941 |
10 | ![]() | +13.116 |
JUN W | ||
![]() | ![]() | 4’16″816 |
2 | ![]() | +6.225 |
3 | ![]() | +28.314 |
PHOTOS











