EL M | ||
![]() | ![]() | 4’19″585 |
2 | ![]() | +2.365 |
3 | ![]() | +4.776 |
4 | ![]() | +6.593 |
5 | ![]() | +6.835 |
6 | ![]() | +6.846 |
7 | ![]() | +7.163 |
8 | ![]() | +7.291 |
9 | ![]() | +9.287 |
10 | ![]() | +9.617 |
11 | ![]() | +9.985 |
12 | ![]() | +11.192 |
13 | ![]() | +11.226 |
14 | ![]() | +11.634 |
15 | ![]() | +11.873 |
16 | ![]() | +11.888 |
17 | ![]() | +12.246 |
18 | ![]() | +13.959 |
19 | ![]() | +14.252 |
20 | ![]() | +14.395 |
EL W | ||
![]() | ![]() | 5’08″488 |
2 | ![]() | +3.238 |
3 | ![]() | +9.973 |
4 | ![]() | +22.353 |
5 | ![]() | +22.928 |
6 | ![]() | +25.556 |
7 | ![]() | +34.774 |
8 | ![]() | +37.641 |
9 | ![]() | +44.607 |
10 | ![]() | +45.612 |
11 | ![]() | +50.687 |
12 | ![]() | +51.581 |
13 | ![]() | +52.423 |
14 | ![]() | +1’01.247 |
15 | ![]() | +1’04.485 |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 4’32″839 |
2 | ![]() | +3.264 |
3 | ![]() | +11.585 |
4 | ![]() | +12.037 |
5 | ![]() | +12.716 |
6 | ![]() | +14.976 |
7 | ![]() | +15.600 |
8 | ![]() | +16.394 |
9 | ![]() | +16.870 |
10 | ![]() | +17.103 |
JUN W | ||||
![]() | ![]() | 6’21″379 | ||
2 | ![]() | +7.240 | ||
3 | ![]() | +26.828 |
PHOTOS







