






EL M | ||
![]() | ![]() | 3’32″484 |
2 | ![]() | +2.927 |
3 | ![]() | +5.047 |
4 | ![]() | +5.877 |
5 | ![]() | +6.089 |
6 | ![]() | +6.639 |
7 | ![]() | +7.124 |
8 | ![]() | +7.926 |
9 | ![]() | +8.246 |
10 | ![]() | +11.443 |
11 | ![]() | +12.361 |
12 | ![]() | +12.484 |
13 | ![]() | +13.648 |
14 | ![]() | +15.152 |
15 | ![]() | +15.158 |
16 | ![]() | +15.162 |
17 | ![]() | +15.455 |
18 | ![]() | +16.173 |
19 | ![]() | +16.640 |
20 | ![]() | +16.504 |
EL W | ||
![]() | ![]() | 4’20″187 |
2 | ![]() | +3.114 |
3 | ![]() | +9.453 |
4 | ![]() | +24.507 |
5 | ![]() | +25.299 |
6 | ![]() | +28.887 |
7 | ![]() | +32.386 |
8 | ![]() | +35.143 |
9 | ![]() | +39.187 |
10 | ![]() | +39.187 |
11 | ![]() | +39.829 |
12 | ![]() | +45.466 |
13 | ![]() | +46.022 |
14 | ![]() | +47.353 |
15 | ![]() | +52.370 |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 3’47″405 |
2 | ![]() | +3.796 |
3 | ![]() | +4.610 |
4 | ![]() | +5.468 |
5 | ![]() | +5.702 |
6 | ![]() | +6.637 |
7 | ![]() | +7.500 |
8 | ![]() | +10.046 |
9 | ![]() | +10.497 |
10 | ![]() | +10.552 |
JUN W | ||||
![]() | ![]() | 5’29″011 | ||
2 | ![]() | +11.946 | ||
3 | ![]() | +25.960 | ||
4 | ![]() | +39.338 | ||
5 | ![]() | +42.901 |
PHOTOS











