





EL M | ||
![]() | ![]() | 3’28″963 |
2 | ![]() | +0.227 |
3 | ![]() | +0.441 |
4 | ![]() | +1.166 |
5 | ![]() | +1.850 |
6 | ![]() | +2.971 |
7 | ![]() | +3.159 |
8 | ![]() | +3.160 |
9 | ![]() | +4.389 |
10 | ![]() | +4.934 |
11 | ![]() | +5.038 |
12 | ![]() | +5.294 |
13 | ![]() | +6.625 |
14 | ![]() | +6.677 |
15 | ![]() | +6.985 |
16 | ![]() | +7.010 |
17 | ![]() | +8.016 |
18 | ![]() | +8.035 |
19 | ![]() | +8.183 |
20 | ![]() | +8.647 |
EL W | ||
![]() | ![]() | 4’06″243 |
2 | ![]() | +4.287 |
3 | ![]() | +6.099 |
4 | ![]() | +9.085 |
5 | ![]() | +9.781 |
6 | ![]() | +9.696 |
7 | ![]() | +10.064 |
8 | ![]() | +11.673 |
9 | ![]() | +13.450 |
10 | ![]() | +19.471 |
11 | ![]() | +20.393 |
12 | ![]() | +22.579 |
13 | ![]() | +23.553 |
14 | ![]() | +28.841 |
15 | ![]() | +31.549 |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 3’37″097 |
2 | ![]() | +1.812 |
3 | ![]() | +3.560 |
4 | ![]() | +4.848 |
5 | ![]() | +6.218 |
6 | ![]() | +7.459 |
7 | ![]() | +7.872 |
8 | ![]() | +8.978 |
9 | ![]() | +9.610 |
10 | ![]() | +11.490 |
JUN W | ||||
![]() | ![]() | 5’01″033 | ||
2 | ![]() | +12.928 | ||
3 | ![]() | +21.230 | ||
4 | ![]() | +38.316 | ||
5 | ![]() | +46.863 |
PHOTOS











