World Championships XCO 2001, Vail (USA)
XCO Cross Country

©Malcolm Fearon - ALISON DUNLAP VAIL, COLORADO, USA. UCI MOUNTAIN BIKE CAMPIONATI DEL MONDO 2001
EL M |
 | GREEN Roland | 1h58’52” |
2 | FRISCHKNECHT Thomas | 44″ |
3 | SAUSER Christoph | 50″ |
4 | EVANS Cadel | 1’01” |
5 | DUBAU Ludovic | 1’16” |
6 | BRENTJENS Bart | 1’27” |
7 | RAVANEL Cédric | 1’28” |
8 | MEIRHAEGHE Filip | 2’12” |
9 | FRUET Martino | 2’27” |
10 | HERMIDA José Antonio | 2’48” |
11 | RASMUSSEN Michael | 2’57” |
12 | LEUCHS Kashi | 3’36” |
13 | TCHERKASSOV Pavel | 4’04” |
14 | DUPOUEY Cristophe | 4’26” |
15 | MADRIGAL ALVAREZ Ziranda | 4’29” |
16 | BARRIGA VIDALES Salvador | 4’47” |
17 | PALLHUBER Hubert | 5’07” |
18 | BONILLA José Adrian | 5’15” |
19 | MCGRATH Seamus | 5’20” |
20 | BUI Marco | 5’45” |
21 | MARQUEZ GRANADOS José | 6’04” |
22 | LEZAUN ZUBIRIA Roberto | 6’06” |
23 | GALINSKI Marek | 6’24” |
24 | KALBERER Thomas | 6’29” |
25 | DE BERTOLIS Massimo | 6’49” |
26 | WELLS Todd | 7’04” |
27 | CRAIG Nick | 7’14” |
28 | KABUSH Geoff | 7’54” |
29 | PAULISSEN Roel | 7’59” |
30 | HOCHSTRASSER Thomas | 8’02” |
FULL RESULTEL W |
 | DUNLAP Alison | 1h51’28” |
2 | SYDOR Alison | 12″ |
3 | SPITZ Sabine | 50″ |
4 | BLATTER Barbara | 1’24” |
5 | LEBOUCHER Laurence | 1’35” |
6 | ALEXANDER Caroline | 1’50” |
7 | GRIGSON Mary | 2’44” |
8 | MATTHES Ruthie | 3’01” |
9 | VANLANDINGHAM Shonny | 3’12” |
10 | BISARO Kiara | 3’23” |
11 | BERTOSSI Camilla | 4’26” |
12 | HANUSOVA Katerina | 4’37” |
13 | AUGUSTI Audrey | 4’59” |
14 | REDDEN Chrissy | 5’10” |
15 | FLORIT Jimena | 5’11” |
16 | ROVIRA PLANAS Silvia | 7’25” |
17 | ENOCSSON Anna | 7’26” |
18 | SZAFRANIEC Anna | 7’29” |
19 | NAMBU Hiroko | 7’36” |
20 | SINCLAIR Trish | 8’14” |
FULL RESULTJUN W |
 | COOKE Nicole | 1h11’46” |
2 | WLOSZCZOWSKA Maja | 6″ |
3 | PESENTI Julie | 26″ |
4 | RAJOL Julie | 1’29” |
5 | LONG Magen | 2’30” |
6 | GUICHARDOT Maureen | 3’28” |
7 | DAVISON Lea | 5’32” |
8 | FELDMAN Martina | 6’07” |
9 | KOBA Sarah | 7’38” |
10 | BLANCHETTE Sophie Anne | 7’50” |
FULL RESULT
U23 M |
 | ABSALON Julien | 1h59’09” |
2 | HESJEDAL Ryder | 1’38” |
3 | FERGUSON Walker | 2’47” |
4 | COLOMA Carlos | 3’50” |
5 | COENEN Davy | 5’09” |
6 | FUMIC Manuel | 5’56” |
7 | BYNENS Damien | 7’36” |
8 | ESQUIVEL Deiber | 7’42” |
9 | ANDERSEN Peter Riis | 8’00” |
10 | KESSIAKOFF Frederik | 8’06” |
FULL RESULTJUN M |
 | LEJARRETA ERRASTI Inaki | 1h33’35” |
2 | NORDHAUG Lars Petter | 2’14” |
3 | LOWE Trent | 2’31” |
4 | RAABE MENDEZ Henry | 2’44” |
5 | DE WAELE Romain | 3’58” |
6 | LEHMANN Frank | 4’31” |
7 | GRAF Jurg | 5’44” |
8 | HENKE Rene | 6’09” |
9 | MEDVEDEV Alexei | 6’44” |
10 | LEGASTELOIS Thibault | 6’53” |
FULL RESULT
PHOTOS
©Malcolm Fearon – ALISON DUNLAP VAIL, COLORADO, USA. UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CHAMPIONSHIPS 2001
©Malcolm Fearon – HESJEDAL AND ABSALON DURING WC 2001 U23
JULIEN ABSALON 2001 WORLD CUP DURANGO
©Malcolm Fearon – NICOLE COOKE WORLD CHAMPION JUNIOR MTB 2001
VIDEOS