

EL M | ||
![]() | ![]() | 1h28’20” |
2 | ![]() | 17″ |
3 | ![]() | 30″ |
4 | ![]() | 2’25” |
5 | ![]() | 2’30” |
6 | ![]() | 2’35” |
7 | ![]() | 3’01” |
8 | ![]() | 3’17” |
9 | ![]() | 3’22” |
10 | ![]() | 3’45” |
11 | ![]() | 3’47” |
12 | ![]() | 4’57” |
13 | ![]() | 4’01” |
14 | ![]() | 4’26” |
15 | ![]() | 4’29” |
16 | ![]() | 4’34” |
17 | ![]() | 4’44” |
18 | ![]() | 4’45” |
19 | ![]() | 4’55” |
20 | ![]() | 5’04” |
EL W | ||
![]() | ![]() | 1h30’13” |
2 | ![]() | 1’12” |
3 | ![]() | 1’44” |
4 | ![]() | 1’44” |
5 | ![]() | 2’53” |
6 | ![]() | 3’22” |
7 | ![]() | 3’37” |
8 | ![]() | 3’59” |
9 | ![]() | 4’07” |
10 | ![]() | 4’53” |
11 | ![]() | 5’14” |
12 | ![]() | 5’20” |
13 | ![]() | 5’44” |
14 | ![]() | 6’16” |
15 | ![]() | 6’19” |
U23 M | ||
![]() | ![]() | 1h17’57” |
2 | ![]() | 50″ |
3 | ![]() | 1’04” |
4 | ![]() | 1’52” |
5 | ![]() | 2’03” |
6 | ![]() | 2’28” |
7 | ![]() | 2’30” |
8 | ![]() | 3’35” |
9 | ![]() | 3’37” |
10 | ![]() | 3’39” |
U23 F | ||
![]() | ![]() | 1h16’08” |
2 | ![]() | 1’04” |
3 | ![]() | 1’22” |
4 | ![]() | 2’55” |
5 | ![]() | 3’53” |
6 | ![]() | 4’25” |
7 | ![]() | 5’46” |
8 | ![]() | 5’57” |
9 | ![]() | 6’02” |
10 | ![]() | 6’03” |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 1h08’32” |
2 | ![]() | 36″ |
3 | ![]() | 1’00” |
4 | ![]() | 1’15” |
5 | ![]() | 1’45” |
6 | ![]() | 2’09” |
7 | ![]() | 2’22” |
8 | ![]() | 2’28” |
9 | ![]() | 2’28” |
10 | ![]() | 2’29” |
JUN W | ||
![]() | ![]() | 1h02’30” |
2 | ![]() | 25″ |
3 | ![]() | 1’50” |
4 | ![]() | 2’36” |
5 | ![]() | 3’23” |
6 | ![]() | 4’05” |
7 | ![]() | 4’38” |
8 | ![]() | 5’05” |
9 | ![]() | 5’26” |
10 | ![]() | 5’35” |
PHOTOS








