



EL M | ||
![]() | ![]() | 1h29’21” |
2 | ![]() | 11″ |
3 | ![]() | 1’14” |
4 | ![]() | 1’53” |
5 | ![]() | 2’00” |
6 | ![]() | 2’16” |
7 | ![]() | 2’38” |
8 | ![]() | 2’45” |
9 | ![]() | 3’04” |
10 | ![]() | 3’36” |
11 | ![]() | 3’44” |
12 | ![]() | 3’47” |
13 | ![]() | 4’02” |
14 | ![]() | 4’24” |
15 | ![]() | 4’25” |
16 | ![]() | 4’30” |
17 | ![]() | 4’30” |
18 | ![]() | 4’31” |
19 | ![]() | 4’47” |
20 | ![]() | 4’48” |
EL W | ||
![]() | ![]() | 1h34’55” |
2 | ![]() | 47″ |
3 | ![]() | 1’58” |
4 | ![]() | 2’13” |
5 | ![]() | 3’15” |
6 | ![]() | 3’39” |
7 | ![]() | 4’08” |
8 | ![]() | 4’20” |
9 | ![]() | 4’29” |
10 | ![]() | 4’47” |
11 | ![]() | 4’52” |
12 | ![]() | 5’05” |
13 | ![]() | 5’13” |
14 | ![]() | 5’57” |
15 | ![]() | 6’50” |
U23 M | ||
![]() | ![]() | 1h21’22” |
2 | ![]() | 27″ |
3 | ![]() | 1’05” |
4 | ![]() | 1’24” |
5 | ![]() | 1’28” |
6 | ![]() | 1’47” |
7 | ![]() | 1’53” |
8 | ![]() | 2’00” |
9 | ![]() | 2’18” |
10 | ![]() | 2’36” |
U23 F | ||
![]() | ![]() | 1h22’53” |
2 | ![]() | 1’22“ |
3 | ![]() | 1’40” |
4 | ![]() | 2’32” |
5 | ![]() | 3’25” |
6 | ![]() | 4’00” |
7 | ![]() | 4’26” |
8 | ![]() | 5’16” |
9 | ![]() | 5’21” |
10 | ![]() | 5’36” |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 1h13’45” |
2 | ![]() | 2″ |
3 | ![]() | 1’13” |
4 | ![]() | 1’22” |
5 | ![]() | 1’53” |
6 | ![]() | 2’07” |
7 | ![]() | 2’15” |
8 | ![]() | 2’23” |
9 | ![]() | 2’45” |
10 | ![]() | 3’46” |
JUN W | ||
![]() | ![]() | 1h09’46” |
2 | ![]() | 3’03” |
3 | ![]() | 3’37” |
4 | ![]() | 4’39” |
5 | ![]() | 5’04” |
6 | ![]() | 5’43” |
7 | ![]() | 5’59” |
8 | ![]() | 6’06” |
9 | ![]() | 6’26” |
10 | ![]() | 6’54” |
PHOTOS











