





EL M | ||
![]() | ![]() | 1h27’05” |
2 | ![]() | 30″ |
3 | ![]() | 38″ |
4 | ![]() | 56″ |
5 | ![]() | 1’02” |
6 | ![]() | 1’34” |
7 | ![]() | 1’43” |
8 | ![]() | 1’57” |
9 | ![]() | 2’00” |
10 | ![]() | 2’07” |
11 | ![]() | 2’16” |
12 | ![]() | 2’27” |
13 | ![]() | 2’36” |
14 | ![]() | 2’53” |
15 | ![]() | 3’05” |
16 | ![]() | 3’22” |
17 | ![]() | 3’30” |
18 | ![]() | 3’44” |
19 | ![]() | 3’49” |
20 | ![]() | 3’50” |
EL W | ||
![]() | ![]() | 1h28’51” |
2 | ![]() | 43″ |
3 | ![]() | 1’17” |
4 | ![]() | 2’26” |
5 | ![]() | 2’42” |
6 | ![]() | 2’54” |
7 | ![]() | 3’12” |
8 | ![]() | 3’40” |
9 | ![]() | 3’59” |
10 | ![]() | 4’46” |
11 | ![]() | 4’52” |
12 | ![]() | 4’54” |
13 | ![]() | 5’31” |
14 | ![]() | 5’41” |
15 | ![]() | 5’51” |
U23 M | ||
![]() | ![]() | 1h19’50” |
2 | ![]() | 1’57” |
3 | ![]() | 2’06” |
4 | ![]() | 2’19” |
5 | ![]() | 2’35” |
6 | ![]() | 2’42” |
7 | ![]() | 3’02” |
8 | ![]() | 3’11” |
9 | ![]() | 3’19” |
10 | ![]() | 3’23” |
U23 F | ||
![]() | ![]() | 1h16’34” |
2 | ![]() | 31″ |
3 | ![]() | 36″ |
4 | ![]() | 1’03” |
5 | ![]() | 2’00” |
6 | ![]() | 3’22” |
7 | ![]() | 3’57” |
8 | ![]() | 4’11” |
9 | ![]() | 4’19” |
10 | ![]() | 4’44” |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 1h07’31” |
2 | ![]() | 11″ |
3 | ![]() | 20″ |
4 | ![]() | 37″ |
5 | ![]() | 1’33” |
6 | ![]() | 1’38” |
7 | ![]() | 2’39” |
8 | ![]() | 3’36” |
9 | ![]() | 3’46” |
10 | ![]() | 3’49” |
JUN W | ||
![]() | ![]() | 1h05’03” |
2 | ![]() | 1’08” |
3 | ![]() | 3’11” |
4 | ![]() | 3’43” |
5 | ![]() | 4’20” |
6 | ![]() | 5’04” |
7 | ![]() | 5’18” |
8 | ![]() | 6’02” |
9 | ![]() | 6’14” |
10 | ![]() | 6’27” |
PHOTOS























