Appuntamento in Canada per i mondiali di MTB (14/20 Settembre). Christophe Dupouey (FRA) vince il suo 1° titolo mondiale precedendo di 41 secondi il suo compagno di nazionale Jerome Chiotti (campione del mondo nel 1996) e di 1’43” il belga Filip Meirhaeghe.
Laurence Leboucher (FRA) vince agevolmente la prova femminile battendo nell’ordine Gunn-Rita Dahle (NOR) e Alison Sydor (CAN). La francese ha attaccato sulla prima salita ed ha fatto gara solitaria.
La campionessa olimpica e mondiale Paola Pezzo (ITA) ha sofferto per un forte mal di schiena e verso metà gara si è ritirata.
EL M | ||
![]() | ![]() | 2h13’27” |
2 | ![]() | 41″ |
3 | ![]() | 1’43” |
4 | ![]() | 2’23” |
5 | ![]() | 3’31” |
6 | ![]() | 4’08” |
7 | ![]() | 4’27” |
8 | ![]() | 5’42” |
9 | ![]() | 6’06” |
10 | ![]() | 6’13” |
11 | ![]() | 6’15” |
12 | ![]() | 6’24” |
13 | ![]() | 6’50” |
14 | ![]() | 6’59” |
15 | ![]() | 7’26” |
16 | ![]() | 7’34” |
17 | ![]() | 8’06” |
18 | ![]() | 9’25” |
19 | ![]() | 9’29” |
20 | ![]() | 10’23” |
21 | ![]() | 10’54 |
22 | ![]() | 11’09 |
23 | ![]() | 11’13 |
24 | ![]() | 11’14 |
25 | ![]() | 11’22 |
26 | ![]() | 11’29 |
27 | ![]() | 11’36 |
28 | ![]() | 11’46 |
29 | ![]() | 11’56 |
30 | ![]() | 12’23 |
31 | ![]() | 12’53 |
EL W | ||
![]() | ![]() | 2h12’40” |
2 | ![]() | 1’53” |
3 | ![]() | 4’18” |
4 | ![]() | 5’49” |
5 | ![]() | 6’11” |
6 | ![]() | 8’50” |
7 | ![]() | 9’14” |
8 | ![]() | 10’28” |
9 | ![]() | 10’43” |
10 | ![]() | 11’34” |
11 | ![]() | 12’07” |
12 | ![]() | 13’03” |
13 | ![]() | 13’51” |
14 | ![]() | 14’15” |
15 | ![]() | 16’15” |
16 | ![]() | 16’35” |
17 | ![]() | 17’12” |
18 | ![]() | 18’35” |
19 | ![]() | 19’07” |
20 | ![]() | 19’33” |
JUN W | ||
![]() | ![]() | 1h23’39” |
2 | ![]() | 14″ |
3 | ![]() | 33″ |
4 | ![]() | 5’03” |
5 | ![]() | 5’22” |
6 | ![]() | 6’07” |
7 | ![]() | 6’25” |
8 | ![]() | 7’25” |
9 | ![]() | 7’36” |
10 | ![]() | 8’47” |
U23 M | ||
![]() | ![]() | 1h51’45” |
2 | ![]() | 2’07” |
3 | ![]() | 2’31” |
4 | ![]() | 3’27” |
5 | ![]() | 3’46” |
6 | ![]() | 4’35” |
7 | ![]() | 4’57” |
8 | ![]() | 6’06” |
9 | ![]() | 6’34” |
10 | ![]() | 7’16” |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 1h36’18” |
2 | ![]() | 1’21” |
3 | ![]() | 1’57” |
4 | ![]() | 2’32” |
5 | ![]() | 2’47” |
6 | ![]() | 3’13” |
7 | ![]() | 4’04” |
8 | ![]() | 4’24” |
9 | ![]() | 4’28” |
10 | ![]() | 4’57” |
FOTO





