A Kaprun (28/1 Settembre), secondo mondiale consecutivo per Roland Green (CAN, Trek-Volkswagen) che dopo un grande duello con Filip Meirhaeghe (BEL, Specialized) riesce ad avere la meglio per soli 18 secondi. Terzo Thomas Frischknecht (SUI, Ritchey Yahoo). Tutti gli altri nettamente più staccati dopo una gara corsa nel fango con vento e pioggia.
Gunn-Rita Dahle (NOR, Merida International) vince il suo primo titolo mondiale in terra austriaca davanti alla polacca Anna Szafraniec e alla vincitrice della Coppa del Mondo Sabine Spitz (GER, Merida). Tra gli U23, bis di Julien Absalon.
EL M | ||
![]() | ![]() | 2h19’02” |
2 | ![]() | 19″ |
3 | ![]() | 1’45” |
4 | ![]() | 6’10” |
5 | ![]() | 6’33” |
6 | ![]() | 8’27” |
7 | ![]() | 8’36” |
8 | ![]() | 8’43” |
9 | ![]() | 8’45” |
10 | ![]() | 9’54” |
11 | ![]() | 10’25” |
12 | ![]() | 10’56” |
13 | ![]() | 11’43” |
14 | ![]() | 12’04” |
15 | ![]() | 12’16” |
16 | ![]() | 13’22” |
17 | ![]() | 13’51” |
18 | ![]() | 13’56” |
19 | ![]() | 14’24” |
20 | ![]() | 14’43” |
21 | ![]() | 15’07” |
22 | ![]() | 15’19” |
23 | ![]() | 15’27” |
24 | ![]() | 16’45” |
25 | ![]() | 16’56” |
26 | ![]() | 17’26” |
27 | ![]() | 17’40” |
28 | ![]() | 19’39” |
29 | ![]() | 19’53” |
30 | ![]() | 20’03” |
EL W | ||
1 | ![]() | 2h14’05” |
2 | ![]() | 1’23” |
3 | ![]() | 2’48” |
4 | ![]() | 3’36” |
5 | ![]() | 8’21” |
6 | ![]() | 8’37” |
7 | ![]() | 9’57” |
8 | ![]() | 10’39” |
9 | ![]() | 11’25” |
10 | ![]() | 11’25” |
11 | ![]() | 13’31” |
12 | ![]() | 13’32” |
13 | ![]() | 13’57” |
14 | ![]() | 14’07” |
15 | ![]() | 14’26” |
16 | ![]() | 15’11” |
17 | ![]() | 15’16” |
18 | ![]() | 16’55” |
19 | ![]() | 17’43” |
20 | ![]() | 18’05” |
U23 M | ||
![]() | ![]() | 1h59’01” |
2 | ![]() | 2’32” |
3 | ![]() | 3’33” |
4 | ![]() | 4’49” |
5 | ![]() | 6’01” |
6 | ![]() | 6’28” |
7 | ![]() | 6’55” |
8 | ![]() | 8’06” |
9 | ![]() | 10’07” |
10 | ![]() | 10’22” |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 1h17’14” |
2 | ![]() | 1h19’12” |
3 | ![]() | 1h19’27” |
4 | ![]() | 1h19’50” |
5 | ![]() | 1h19’53” |
6 | ![]() | 1h20’19” |
7 | ![]() | 1h20’22” |
8 | ![]() | 1h20’51” |
9 | ![]() | 1h21’01” |
10 | ![]() | 1h21’06” |
JUN W | ||
![]() | ![]() | 1h14’08” |
2 | ![]() | 1h16’39” |
3 | ![]() | 1h17’43” |
4 | ![]() | 1h17’58” |
5 | ![]() | 1h18’55” |
6 | ![]() | 1h20’13” |
7 | ![]() | 1h20’18” |
8 | ![]() | 1h20’35” |
9 | ![]() | 1h21’17” |
10 | ![]() | 1h22’50” |
FOTO

