Les Gets – 9/12 Settembre 2004. Nasce una nuova stella nell’ambito dell’XC internazionale e risponde al nome di Julien Absalon, che a soli 24 anni va a firmare una storica doppietta: Olimpiadi e Mondiali nello stesso anno. In questa occasione stacca di 57″ il connazionale Cedric Ravanel e di 1’44” Thomas Frischknecht, leggenda della MTB che vince una medaglia di bronzo ai mondiali 14 anni dopo le prime olimpiadi di Durango (dove vinse l’argento).
Niente da fare contro Gunn-Rita Dahle. La norvegese trentaduenne ha conquistato a Livigno il suo secondo titolo mondiale infliggendo gap molto pesanti, con le sole Marja Wloszczowska (Polonia, 2a) e Alison Sydor (Canada, 3a) a rimanere sotto i 4 minuti di distacco. In questa gara però la norvegese ha trovato una rivale molto forte, la 21enne polacca Wloszczowska che sicuramente sarà una futura protagonista della MTB internazionale femminile.
EL M | ||
![]() | ![]() | 2h20’37” |
2 | ![]() | 57″ |
3 | ![]() | 1’44” |
4 | ![]() | 1’48” |
5 | ![]() | 2’57” |
6 | ![]() | 3’18” |
7 | ![]() | 3’45” |
8 | ![]() | 5’48” |
9 | ![]() | 5’53” |
10 | ![]() | 7’14” |
11 | ![]() | 8’28” |
12 | ![]() | 8’41” |
13 | ![]() | 9’03” |
14 | ![]() | 9’26” |
15 | ![]() | 9’42” |
16 | ![]() | 9’52” |
17 | ![]() | 9’58” |
18 | ![]() | 10’34” |
19 | ![]() | 11’02” |
20 | ![]() | 11’20” |
21 | ![]() | 12’06” |
22 | ![]() | 13’10” |
23 | ![]() | 13’38” |
24 | ![]() | 14’00” |
25 | ![]() | 14’22” |
26 | ![]() | 14’54” |
27 | ![]() | 15’01” |
28 | ![]() | 15’06” |
29 | ![]() | 15’29” |
30 | ![]() | 15’32” |
EL W | ||
![]() | ![]() | 2h02’12” |
2 | ![]() | 1’06” |
3 | ![]() | 1’45” |
4 | ![]() | 4’21” |
5 | ![]() | 4’33” |
6 | ![]() | 5’07” |
7 | ![]() | 5’44” |
8 | ![]() | 8’29” |
9 | ![]() | 8’59” |
10 | ![]() | 9’05” |
11 | ![]() | 9’10” |
12 | ![]() | 9’16” |
13 | ![]() | 10’08” |
14 | ![]() | 10’39” |
15 | ![]() | 11’28” |
16 | ![]() | 12’50” |
17 | ![]() | 13’16” |
18 | ![]() | 13’38” |
19 | ![]() | 14’22” |
20 | ![]() | 14’41” |
U23 M | ||
![]() | ![]() | 1h56’10” |
2 | ![]() | 4″ |
3 | ![]() | 2’14” |
4 | ![]() | 3’47” |
5 | ![]() | 5’14” |
6 | ![]() | 6’10” |
7 | ![]() | 6’53” |
8 | ![]() | 7’15” |
9 | ![]() | 7’35” |
10 | ![]() | 7’38” |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 1h34’24” |
2 | ![]() | 2’05” |
3 | ![]() | 2’48” |
4 | ![]() | 4’02” |
5 | ![]() | 4’46” |
6 | ![]() | 5’08” |
7 | ![]() | 5’33” |
8 | ![]() | 5’42” |
9 | ![]() | 5’49” |
10 | ![]() | 6’23” |
JUN W | ||
![]() | ![]() | 1h44’11” |
2 | ![]() | 11″ |
3 | ![]() | 1’32” |
4 | ![]() | 2’18” |
5 | ![]() | 3’41” |
6 | ![]() | 6’49” |
7 | ![]() | 8’20” |
8 | ![]() | 10’02” |
9 | ![]() | 10’36” |
10 | ![]() | 12’20” |
FOTO













