1/7 Settembre 2014 – Anche al mondiale si ripete la lotta tra Julien Absalon e Nino Schurter, due generazioni a confronto ma con lo stesso innato talento. Per più di metà gara Absalon e Schurter si sono stuzzicati con continui attacchi ma poi Julien Absalon ha messo il turbo e Schurter non è riuscito a chiudere il gap, perdendo secondi giro su giro. A pochi metri dall’arrivo una caduta dello Svizzero testimonia che aveva dato proprio tutto, difficile vedere un funambolo come lui commettere un simile errore. Dietro si è fatta gara per il podio e il nostro Marco Aurelio Fontana chiude una splendida gara al 3° posto, dietro a 2 autentici fenomeni ma Marco c’è.
Tra le donne vittoria di Catarine Pendrel. Poco dopo la partenza la canadese ha preso la testa allungando, giro dopo giro, il suo distacco anche se la russa Irina Kalentieva, nel corso dell’ultimo giro, ha mancato di poco l’aggancio. Alle spalle della Pendrel arriva quindi la Russa Irina Kalentieva. Bronzo alla statunitense Lea Davison, poi le slovene Zakelj e Klemencic. Eva Lechner è 11a.
EL M | ||
![]() | ![]() | 1h27’06” |
2 | ![]() | 1’51” |
3 | ![]() | 3’28” |
4 | ![]() | 3’33” |
5 | ![]() | 3’43” |
6 | ![]() | 3’56” |
7 | ![]() | 4’25” |
8 | ![]() | 4’33” |
9 | ![]() | 4’40” |
10 | ![]() | 5’06” |
11 | ![]() | 5’33” |
12 | ![]() | 5’52” |
13 | ![]() | 6’00” |
14 | ![]() | 6’16” |
15 | ![]() | 6’24” |
16 | ![]() | 6’44” |
17 | ![]() | 7’30” |
18 | ![]() | 7’39” |
19 | ![]() | 7’51” |
20 | ![]() | 7’57” |
21 | ![]() | 8’18” |
22 | ![]() | 8’29” |
23 | ![]() | 8’36” |
24 | ![]() | 8’58” |
25 | ![]() | 9’07” |
26 | ![]() | 9’11” |
27 | ![]() | 9’23” |
28 | ![]() | 9’25” |
29 | ![]() | 9’29” |
30 | ![]() | 9’32” |
EL W | ||
![]() | ![]() | 1h31’30” |
2 | ![]() | 21″ |
3 | ![]() | 43″ |
4 | ![]() | 1’12” |
5 | ![]() | 1’46” |
6 | ![]() | 2’09” |
7 | ![]() | 2’12” |
8 | ![]() | 3’05” |
9 | ![]() | 3’20” |
10 | ![]() | 3’26” |
11 | ![]() | 4’12” |
12 | ![]() | 4’17” |
13 | ![]() | 4’58” |
14 | ![]() | 5’37” |
15 | ![]() | 5’46” |
16 | ![]() | 5’53” |
17 | ![]() | 6’10” |
18 | ![]() | 6’34” |
19 | ![]() | 7’08” |
20 | ![]() | 7’23” |
U23 M | ||
![]() | ![]() | 1h18’40” |
2 | ![]() | 49″ |
3 | ![]() | 1’12” |
4 | ![]() | 1’28” |
5 | ![]() | 1’39” |
6 | ![]() | 1’56” |
7 | ![]() | 2’28” |
8 | ![]() | 2’35” |
9 | ![]() | 2’56” |
10 | ![]() | 3’16” |
U23 F | ||
![]() | ![]() | 1h25’44” |
2 | ![]() | 2’26” |
3 | ![]() | 3’45” |
4 | ![]() | 5’59” |
5 | ![]() | 6’31” |
6 | ![]() | 6’31” |
7 | ![]() | 7’20” |
8 | ![]() | 9’07” |
9 | ![]() | 9’48” |
10 | ![]() | 10’03” |
JUN M | ||
![]() | ![]() | 1h08’49” |
2 | ![]() | 37″ |
3 | ![]() | 38″ |
4 | ![]() | 1’19” |
5 | ![]() | 2’30” |
6 | ![]() | 2’48” |
7 | ![]() | 3’53” |
8 | ![]() | 3’55” |
9 | ![]() | 3’56” |
10 | ![]() | 4’02” |
JUN W | ||
![]() | ![]() | 1h06’16” |
2 | ![]() | 1’06” |
3 | ![]() | 1’27” |
4 | ![]() | 1’49” |
5 | ![]() | 2’10” |
6 | ![]() | 3’00” |
7 | ![]() | 4’51” |
8 | ![]() | 5’51” |
9 | ![]() | 5’52” |
10 | ![]() | 6’13” |
FOTO







