La Coppa del mondo di mountain bike 1999 organizzata dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e supportata da Diesel si è disputata in tre discipline: cross country, downhill e dual slalom, con otto tappe per ogni disciplina.
Bis per Cadel Evans dopo la vittoria nel 1998: a soli 22 anni può già contare 2 coppe del mondo all’attivo. In campo femminile, vittoria per Alison Sydor che mette dietro Gunn-Rita Dahle e l’italiana Annabella Stropparo.
![]() Napa Valley – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Sydney – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Madrid – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() St Wendel – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Plymouth – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Big Bear – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Canmore – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Houffalize – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Podium (Men) | Podium (Women) | ||
CLASSIFICA GENERALE – MASCHILE – FEMMINILE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() |
FOTO


