La Coppa del mondo di mountain bike 2002 organizzata dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e supportata da Tissot, si è disputata su tre discipline: cross country (5 tappe), downhill e four-cross (5 tappe contro le 6 previste, con una tappa in meno dopo la defezione della località canadese di Grouse Mountain).
Grande prestazione del belga Filip Meirhaeghe che porta a casa la sua 1° coppa del mondo davanti allo svizzero Sauser e all’olandese Brenjens. In campo femminile, Alison Dunlap sopravanza Sabine Spitz e Margarita Fullana.
Tra i team, vittoria del Trek-Volswagen capitanato da Roland Green e Alison Sydor. Dietro di loro il Giant Global e Specialized.
![]() Madrid – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Houffalize – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Mont St Anne – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Grouse Mountain – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Les Gets – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Podium (Men) | Podium (Women) | ||
CLASSIFICA GENERALE – MASCHILE – FEMMINILE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() |
FOTO
©Malcolm Fearon – ALISON DUNLAP LES GETS, FRANCE. TISSOT MOUNTAIN BIKE WORLD CUP 2002 ©Malcolm Fearon – RYDER HESJEDAL LES GETS, FRANCE. TISSOT MOUNTAIN BIKE WORLD CUP 2002 ©Fat Tire Fotos – ROLAND-GREEN-WORLD-CHAMPION ©Malcolm Fearon – GENERAL VIEW START MENS RACE MADID, SPAIN. TISSOT MOUNTAIN BIKE WORLD CUP 2002 ©Malcolm Fearon – ROLAND GREEN GENERAL VIEW HOUFFALIZE, BELGIUM. TISSOT MOUNTAIN BIKE WORLD CUP 2002