La Coppa del mondo di mountain bike 2003 organizzata dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) si disputa su tre discipline: cross country, downhill e four-cross, con cinque tappe per ogni disciplina, dopo la defezione della località statunitense di Telluride, che doveva ospitare la quarta tappa della coppa di tutte e tre le discipline il 5 e 6 luglio. Il four-cross si decide in sole quattro prove, a causa della forte pioggia che porta all’annullamento dell’ultima tappa, a Kaprun.
Vittoria nella generale di Christoph Sauser davanti al giovanissimo Julien Absalon, in grado al 1° anno da Elite di conquistare un bellissimo podio. 3° Lado Fumic. In campo femminile, Gunn Rita Dahle domina la World Cup davanti all’esperta Sabine Spitz e Irina Kalentieva.
![]() St Wendel – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Fort William – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Mont St Anne – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Telluride | |||
#CANCELLED | |||
![]() Grouse Mountain – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() Kaprun – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Podium (Men) | Podium (Women) | ||
FINAL STANDINGS – MASCHILE – FEMMINILE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() |
FOTO







