La Coppa del mondo di mountain bike 2000 organizzata dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e supportata da Tissot, si disputa su tre discipline: cross country, downhill e dual slalom, con otto tappe per ogni disciplina.
Ancora una volta, come negli ultimi 3 anni, a primeggiare è la coppia Anne-Caroline Chausson (femminile) e Nicolas Vouilloz (maschile), due autentici talenti del fuoristrada. Tra i team, vittoria del Team GT davanti a Subaru Specialized e Volvo Cannondale.
![]() Les Gets – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() David VAZQUEZ LOPEZ | ![]() ![]() Anne-Caroline CHAUSSON | |
![]() Cortina – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() Nicolas VOUILLOZ | ![]() ![]() Anne-Caroline CHAUSSON | |
![]() Maribor – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() Nicolas VOUILLOZ | ![]() ![]() Leigh DONOVAN | |
![]() Mont St Anne – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() Fabien BAREL | ![]() ![]() Missy GIOVE | |
![]() Vail – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() Steve PEAT | ![]() ![]() Anne-Caroline CHAUSSON | |
![]() Arai – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() Nicolas VOUILLOZ | ![]() ![]() Anne-Caroline CHAUSSON | |
![]() Kaprun – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() Nicolas VOUILLOZ | ![]() ![]() Anne-Caroline CHAUSSON | |
![]() Lausanne – REPORT UOMINI – REPORT DONNE | ![]() ![]() Cedric GRACIA | ![]() ![]() Anne-Caroline CHAUSSON | |
FINAL STANDINGS – MASCHILE – FEMMINILE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FOTO







